sma接头卡板式直式面板安装接PCB板镀金DS806FPS109

料号:DS806FPS109
标签:sma接头卡板式直式面板安装接PCB板镀金DS806FPS109
产品特点:
技术参数
电气性能
| 阻抗 | 50 ohm |
| 频率范围 | 0~18 GHz |
| 电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
| 耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
| 工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
| 中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 绝缘电阻 | ≧5 x 10³ mΩ (Megohms min.) |
材料
| 部件 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | Brass | Au:1-3u” |
| 绝缘子 | TEFLON | NONE |
| 中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
| 耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
| 保持力 | 15 lbs min. |
| 连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
| 配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
| 温度范围 | -65°C ~ +165°C |
| 振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
| 抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
产品图纸
包装与运输



