M16连接器 抗干扰性强,信号传输性能稳定;航空插头端注塑成型,外形美观,具有普通防水性能,使用寿命长。产
品出厂均经过严格检验,符合ROSH标准,符合可靠性试验和各项电气试验的所有要求。
德索五金供应各种常见M16连接器,更多未列出M16连接器产品,请联系我们。
M16连接器产品展示
M16连接器产品性能展示
电气性能
额定电流 | 7安: 2/3/4PIN; 6A:5芯; 5A: 6/7/8/12/14/16/19/24芯 |
额定电压 | 200伏: 2/3/4/5/6芯; 60伏: 7/8/12/14/16/19/24芯 |
接触阻抗 | ≤7欧姆: 2/3/4/5/6/7/8芯; ≤10欧姆: 12/14/16/19芯; ≤12欧姆: 24芯 |
绝缘抗阻 | ≥1500欧姆: 2/3/4/5/6芯; ≥1000欧姆: 7/8/12/14/16/19/24芯 |
焊杯口孔径 | 1.0毫米: 2/3/4/5/6/7/8芯; 0.8毫米: 12/14/16/19芯; 0.6毫米: 24芯. |
接触体孔径 | 1.5毫米: 2/3/4/5/6/7/8芯; 1.0毫米: 12/14/16/19芯; 0.8毫米: 24芯 |
机械性能
插接方式 | 螺纹锁接 |
插拔次数 | 500次 |
接线方式 | 焊接 |
环境性能
环境温度 | -25°C to +85°C |
IP等级 | IP67 |